Collegio dei Revisori
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio. Tra i membri effettivi, uno è designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, uno dal Ministero dello Sviluppo Economico e uno dalla Regione Emilia-Romagna. Tra i membri supplenti, uno è designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e uno dalla Regione Emilia-Romagna. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere nominati per due sole volte consecutivamente
Compensi (indennità di carica): Decreto Ministeriale 11 dicembre 2019 - GU n. 29 del 05/02/2020 - Delibera di Giunta del 05/03/2020
Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Unioncamere Emilia-Romagna in data 20/09/2022
NOME E COGNOME | CARICA | DESIGNATO DA | COMPENSO ANNUO RIF. GU N. 29 DEL 05/02/2020 | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|---|---|
Cinzia Iucci | Presidente dall'08.04.24 | Ministero dell'Economia e delle Finanze | 3.500,00 euro | |
Antonio Di Staso | membro supplente dal 20.09.2022 al 26.02.24 e dal 09.04.24 a tuttora | Ministero dell'Economia e delle Finanze | nessun complenso | |
Sante Tramentozzi | membro effettivo | Ministero dello Sviluppo Economico | 2.800,00 euro | |
Claudio Gandolfo | membro effettivo | Regione Emilia-Romagna | 2.800,00 euro | |
Eliana Daniela Soviero | membro supplente | Ministero dello Sviluppo Economico | nessun complenso | |
Maurizio Canè | membro supplente | Regione Emilia-Romagna | nessun complenso | |
Rita Stati | Presidente dal 20.09.2022 e fino a cessazione incarico il 09.01.2024 | Ministero dell'Economia e delle Finanze | 3.500,00 euro |
Tabella in formato aperto .ODS
Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Unioncamere Emilia-Romagna in data 04/06/2019
nome e cognome | carica | designato da | compenso annuo sino al 04/02/2020 | compenso annuo dal 05/02/2020 Rif. GU n. 29 del 05/02/2020 | curriculum vitae |
---|---|---|---|---|---|
Ilaria Benini | presidente | Ministero dell'Economia e delle Finanze | 6.425,00 euro | 3.500,00 euro | |
Vincenzo Bruno | membro effettivo | Ministero dello Sviluppo Economico | 4.284,00 euro | 2.800,00 euro | |
Sebastiano Resta | membro effettivo | Regione Emilia-Romagna | 4.284,00 euro | 2.800,00 euro | |
Antonio Ugolini | membro supplente | Ministero dell'Economia e delle Finanze | nessun compenso | nessun complenso | |
Carla Gatti | membro supplente | Regione Emilia-Romagna | nessun compenso | nessun compenso |
Tabella in formato aperto .ODS