Progetti di investimento pubblico
Anno 2025
PROGETTOavviato | CUP | IMPORTI INIZIALE FINANZIAMENTO | FONTI FINANZIARIE | DATA DI AVVIO DEL PROGETTO | STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO E PROCEDURALE |
---|---|---|---|---|---|
Progetto Deliziando 2025 - promozione del turismo enogastronomico | J48I25000320005 | 60.000,00 | Altra pubblica | 12/03/2025 | Progetto avviato |
Realizzazione di iniziative e attività di promozione turistica in Emilia-Romagna | J49I25000170005 | 516.457,00 | Altra pubblica | 03/03/2025 | Progetto avviato |
Corso per sviluppare l'intelligenza emotiva | J33E25000000005 | 4.950,00 | Altra pubblica | 20/03/2025 | Progetto avviato |
Anno 2024
a | CUP | IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO | FONTI FINANZIARIE | DATA DI AVVIO DEL PROGETTO | STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO E PROCEDURALE |
---|---|---|---|---|---|
Progetto Deliziando | J48I24000320005 | 60.000,00 | Altra pubblica | 27/03/2024 | Progetto terminato. Importo erogato: 58.934,44 Euro |
Azioni per aumentare la consapevolezza del sistema produttivo emiliano-romagnolo in merito alle alternative di approvvigionamentoenergetico, favorendo forme di autoproduzione e autoconsumo, incoraggiando interventi di risparmio ed efficienza energetica | J48I24000470005 | 238.000,00 | Altra pubblica | 05/06/2024 | Progetto avviato |
Realizzazione congiunta Unioncamere E.R. e Regione Emilia-Romagna dell'osservatorio regionale sul turismo dell'Emilia-Romagna - 2024 | J49B24000100007 | 160.000,00 | Altra pubblica, Regionale | 03/07/2024 | Progetto avviato |
Consolidamento, affinamento e miglioramento del servizio nuove imprese delle camere di commercio | J41B24000650005 | 238.000,00 | Altra pubblica | 26/09/2024 | Progetto avviato |
promozione turistica del territorio dell'Emilia-Romagna, nonché di azioni di promo - commercializzazione locale | J49I24000970005 | 516.457,00 | Altra pubblica, Regionale | 09/10/2024 | Progetto terminato. Importo erogato: 516.456,50 euro |
Azioni di supporto alle camere di commercio (studi, tavoli di confronto interistituzionali, seminari) per le loro funzioni nel campo delle infrastrutture | J49I24000960005 | 238.000,00 | Altra pubblica | 08/10/2024 | Progetto Avviato |
Iniziative per la promo -commercializzazioneturistica del marchio territoriale Motor Valley | J49I24000980005 | 220.000,00 | Altra pubblica, Regionale | 09/10/2024 | Progetto terminato. Importo erogato: 220.000,00 |
Azioni di supporto alle camere di commercio (studi, seminari, tavoli di confronto interistituzionali) per le loro funzioni in campo turistico | 238.000,00 | Altra pubblica | 16/10/2024 | Progetto avviato | |
Indagine su benessere aziendale | J39B24000230005 | 1.500,00 | Altra pubblica | 20/11/2024 | Progetto terminato. Importo erogato: 1.500 Euro |
Fornitura di mappe in Braille e pannelli segnaletici a rilievo | J34H24000170005 | 2.518,00 | Altra pubblica | 20/11/2024 | Progetto terminato. Importo erogato: 2.518 Euro |
Anno 2023
Progetto | cup | importo totale finanziamento | fonti finanziarie | data di avvio del progetto | stato di attuazione finanziario e procedurale |
---|---|---|---|---|---|
Attività di orientamento/educazione sulle competenze tecniche e trasversali, in particolare, su quelle imprenditoriali e promozione della cultura d’impresa a supporto della creazione di nuove imprese soprattutto giovanili | J41B2200393000 5 | 237.250,00 Euro | Altre pubbliche | 22/02/2023 | Progetto terminato. Importo erogato: 231.310,19 Euro |
Progetto deliziando e turismo Enogastronomico di qualità 2023 | J48I23000080005 | 60.000,00 Euro | Altre pubbliche | 19/04/2023 | Progetto terminato. Importo erogato: 60.000 Euro |
Azioni di supporto alle camere di commercio per le loro funzioni nel campo delle infrastrutture | J49I23000300005 | 219.250,00 Euro | Altre pubbliche | 19/04/2023 | Progetto terminato. Importo erogato: 219.063,84 Euro |
Corso di formazione “la disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza - decreto n. 80 del 2021 e PNA 2022-24” | J83E2300007000 5 | 439,00 Euro | Altre pubbliche | 11/05/2023 | Progetto terminato. Importo liquidato: 490,00 Euro |
Azioni di supporto alle camere di commercio (studi, seminari, tavoli di confronto interistituzionali) per le loro funzioni in campo turistico | J49I23000370005 | 142.512,00 Euro | Altre pubbliche | 16/05/2023 | Progetto terminato. Importo erogato 133.335,06 Euro |
Realizzazione congiunta Unioncamere Er e Regione Emilia-Romagna Osservatorio turismo | J49B23000080007 | 160.000,00 | Altre pubbliche, Regionale | 31/08/2023 | Progetto terminato. Importo erogato : 160.000,00 Euro |